|
Produktdetails:
|
| Typ: | Haut-Scanner | Anzeige: | 15,6 Zoll-Touch Screen |
|---|---|---|---|
| Stromspannung: | 110V/220V | Stil: | Desktop |
| Menüsprache: | Englisch | Technologie: | KI-Kamera-HD-Erkennung |
| Hervorheben: | X3 Hautanalyse-KI-Kamera,Schönheitsklinik Diagnosegerät,Hydra-Dermabrasionsgerät mit HD-Display |
||
Produktübersicht
Nutzt die kolorimetrische Analyse mit der Farbraumkartierung des CIE Lab, um die Helligkeit, Rötung und den Melaninindex der Haut für eine objektive Teintbewertung zu bewerten.
![]()
| Artikel | Daten |
| Herkunftsort | China |
| Markenbezeichnung | Renlang |
| Modellnummer | RL-M08 |
| Typ | Haut-Scanner |
| Anzeige | 15.6 Zoll Touchscreen |
| Spannung | 110 V/220 V |
| Stil | Schreibtisch |
| Menüsprache | Englisch |
| Zertifizierung | CE, ROHS, ISO9001 |
| Technologie | KI-Kamera HD-Erkennung |
| Farbe | OEM angepasst |
| Gewährleistung | 12 Monate |
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Details!
Ansprechpartner: Frank
Telefon: +8613826474063