|
|
| Model NO.: | RL-808B | Power: | 300W,450W,600W |
|---|---|---|---|
| Typical Pulse Width: | 20-950ms | Repeat Frequency: | 1~20Hz |
| Cooling Type: | Tec+ Freezing Point Sapphire Cooling Contact Way | Spot Size: | 10 X 16mm |
| Energy Density: | >115j/Cm² | Maximum Duty Cycle: | 50% |
| Operating Current: | 65~70A | Laser Type: | semiconductor laser |
| Wavelength: | 808nm | Working Voltage: | 220V |
| Host Machine Size: | 40cm x 50cm x 90cm | Weight: | 40kg |
| Production Capacity: | 1000sets/Month | ||
| Hervorheben: | 808nm-Dioden-Laser-Haarentfernung,Tragbares Laser-Haarentfernungssystem,CE-zulassete Diodenlasermaschine |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Modell Nr. | RL-808B |
| Anwendung | Salon, Zuhause |
| Tragbar | Tragbar |
| Besonderheit |
|
| Lebensdauer | 8 Jahre |
| Leistung | 300W, 450W, 600W |
| Typische Pulsbreite | 20-950 ms |
| Frequenz wiederholen | 1 ~ 20 Hz |
| Art der Kühlung | TEC+ Gefrierpunkt Sapphire Kühlweg |
| Spotgröße | 10 x 16 mm |
| Energiedichte (600 ms) | > 115J/cm² |
| Der maximale Arbeitszyklus | 50% |
| Betriebsstrom | 65 ~ 70a |
| Transportpaket | Standard -Exportpaket |
| Spezifikation | 40 cm x 50 cm x 90 cm |
| Warenzeichen | Renlang |
| Herkunft | Guangzhou |
| HS -Code | 8543709990 |
| Produktionskapazität | 1000 Sets/Monat |
| Produktname | 808 Halbleiter Haarentfernung |
| Modell | RL-A808 |
| Lasertyp | Halbleiterlaser |
| Wellenlänge | 808nm |
| Typische Pulsbreite | 20-950 ms |
| Frequenz wiederholen | 1 ~ 20 Hz |
| Art der Kühlung | TEC+ Gefrierpunkt Sapphire Kühlweg |
| Spotgröße | 10 x 16 mm |
| Energiedichte (600 ms) | > 115J/cm² |
| Der maximale Arbeitszyklus | 50% |
| Betriebsstrom | 65 ~ 70a |
| Arbeitsspannung | 220 V |
| Lieferzeit | 7 Tage |
| Größe des Wirtsgeräts | 40 cm x 50 cm x 90 cm |
| Gewicht | 40 kg |
Ansprechpartner: Frank
Telefon: +8613826474063