|
Produktdetails:
|
| Funktion: | Cellulite-Entfernung, Körperformung, Fettabbau | Griff 1: | Großes Velashaping-Handstück |
|---|---|---|---|
| Griff 2: | Mittleres Velashaping-Handstück | Griff 3: | 40-kHz-Kavitationshandstück |
| Griff 4: | Radiofrequenz für Gesicht, Auge | Behandlungsbereich: | 4*7mm, 8*25mm, 30*50mm, 40*60mm |
| Hervorheben: | Vertikales,das Maschine abnimmt,V10 Infrarot- |
||
Vertikale Saugwalze Cellulite-Behandlung der Hüllen-V9 V10 Infrarot, dasmaschine abnimmt
Valashape-Cellulite-Reduzierungsparameter:
| Beschreibung | Velashaping-Hüllen-Körper-Form-Maschine |
| Spannung | 220-240V/50Hz, 100-130V/60Hz |
| Eingangsleistung | 850VA |
| Vakuummodus | Impulsmodus Impulsdauer: 0.5s-7.5s |
| Geschwindigkeit des rollenden Rades: | 0-36rpm (zwei Rollenräder) |
| LCD-Bildschirm | 10.4 / 8 ″ chromatischer Schirm |
| Handpiece-Schirm | 1: 2.4inch + 2: 1.9inch |
| Sicherheitsprüfung | Realzeit auf Linie |
| Handpiece: 5pcs |
1. Großes vacuum+Massage+Infrared-Licht für Körper * 1 2. Kleines vacuum+Massage+Infrared-Licht für Arm, Bein * 1 3. Rf (Infrarotlicht) für Gesicht * 1 4. Hohlraumbildungskopf für Körper * 1
|
| Behandlungsbereich | 4*7mm, 8*25mm, 30*50mm, 40*60mm |
| Unterdruck |
1) Absoluter Wert: 80kPa -10kPa (60.8cmHg-7.6cmHg) 2) Relativer Wert: 20kPa -90kPa (15.2cmHg-68.4cmHg) |
| Rollenfunktionsmodus | 4 Arten |
| Hohlraumbildungsfrequenz | 40khz |
| Hohlraumbildungskopfdurchmesser | 50mm |
| Hohlraumbildungsenergie | 1~50 W/cm2 |
| Rf-Frequenz | 1-5MHz |
| Rf-Energiedichte | Ja |
| Laser-Wellenlänge | 635nm, 940nm |
| Laser-Energie | Max 20W |
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Frank
Telefon: +8613826474063