|
Produktdetails:
|
| Laser: | Bruchco2 lazer | Energie: | 40W, 60W für Wahl |
|---|---|---|---|
| Strahl: | Gelenkarm mit Gelenk 7 | Scan: | Kreis, Dreieck, Quadrat, Rechteck, Hexagon, ellip |
| Zielen: | Laser 5mw der Dioden-635nm | Training: | manual+online-Training |
| Hervorheben: | Hautverjüngungs-Laser-Maschine 635nm 5mw,Hautverjüngungs-Laser-Maschine des CO2 5mw,medizinische Laser-Maschine des CO2 5mw |
||
Bruchrohr-Akne des Gelenkarm-7, die Abbau-Kohlendioxyd-CO2-Laser schrammt
CO2-Laser-Narbenabbau-Maschine Charaktere:
![]()
Spezifikation:
| trix Modus | Scan-Muster | Quadrat, Rechteck, Runde, Dreieck, Oval, Form mit 6 Diamanten, Linie oder kundengebundene Grafiken |
| Scan-Mustergröße | 0.1x0.1mm-20x20mm | |
| Punktquantität | 400 Punkte höchstens | |
| Arbeitszustand | ultrapulsed Modus, CW-Modus | |
| Scan-Modus | Radom-Scan; Reihenfolgenscan; maximaler Abstandsscan | |
| Impulsdauer | 0.1-10ms | |
| Stellenabstand | 0.1-2mm | |
| Impulsenergie | 1mj zu 100mj ist für jeden Punkt optional. | |
|
Technisch Spezifikation |
Laser-Apparat | Abgeriegeltes Laser-Gerät angeregt durch Gleichstrom |
| Kondensatorfokus | f=50mm | |
| Strahldivergenzwinkel | 0,3 mrad | |
| Spotgröße | ≥0.2mm am Fokus | |
| Strahlungszeit/Abstandzeit | 0,01 1 s | |
| Zielen des Strahls | Infrarotstrahl 635nm | |
| Strahlntransportgerät | Gelenkarm 7 |
Arbeitstherapie:
Ansprechpartner: Mr. Frank
Telefon: +8613826474063