|
Produktdetails:
|
| Eigenschaft: | Cellulite-Reduzierung, Gewichtsverlust | Patrone: | 8mm und 13mm |
|---|---|---|---|
| Schüsse: | 525 für jedes | Energie: | 200VA |
| Zertifizierung: | Medical CE, ROHS, ISO ,CE | ||
| Hervorheben: | fette Maschine der Hohlraumbildung 80k,Fette Hohlraumbildungsmaschine Hifu,Hohlraumbildungsmaschine Hifu 80k |
||
Maschine Liposonix fettreduzierender Körper Hifu Liposonic, der Patronen der Maschinen-8mm 13mm abnimmt
| Spezifikationen | |
| Beschreibungen | Liposonix-hifu Schönheitsmaschine/hifu Körper, der Maschine abnimmt |
| Spannung | 110V-240V, 50/60Hz |
| Energieenergie | 30~75J/cm2 (justierbar) |
| Ultraschallfrequenz | 4MHz |
| Maximale Energie | 200W |
| Strandard-Patrone | 8.0mm + 13.0mm |
| Patronenzeiten | 525 |
| Patronenlinie Punkte | Maximale 576 Punkte |
| Emittergröße | 46*46 Millimeter |
| Fokustiefe | 13 Millimeter |
| Größe | 780*670*1240mm |
| Gewicht | 58KG |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Frank
Telefon: +8613826474063